| Aeropuertos Administrados | 19 |
| Aeropuertos operados en Sociedad | 4 |
| Estaciones de Combustibles | 60 estaciones y 1 punto de suministro |
| Servicios de suministro de combustibles | 2 mil 17 por día |
| Litros de combustibles suministrados por día | 10 millones de litros |
| Ingreso total ASA en 2010 | 22.1 Millones de Pesos |
| Posición entre las 500 empresas más fuertes de México en 2011 | Posición 64 * |
| Pasajeros atendidos en 2011 | 1.7 millones de pasajeros |
| Operaciones atendidas en 2011 | 158,890 mil operaciones |
|
* Fuente: Expansión, 20 julio 2012 |
|
Última actualización:
Lunes 27 de agosto de 2012 a las 19:16:06
por Oscar Limeta Meléndez.
Algunos Derechos Reservados © 2012
Av. 602 núm. 161, Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México, deleg. Venustiano Carranza, c.p. 15620, México D.F.